1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
수면성오리류 75,408 35,994 186,253 183,905 204,249 103,991 210,381 257,626 80,482 97,553
잠수성오리류 1,924 1,140 1,765 377 770 1,113 1,066 626 317 280
논병아리류 654 555 205 452 455 1,795 921 685 474 412
가마우지류 10 19 72 190 2 39 59 108 13 7
고니류 194 3 83 130 100 188 451 160 65 13
기러기류 1,914 13,906 21,427 25,899 48,690 18,566 46,001 5,440 5,637 23,632
갈매기류 154 274 136 137 775 409 600 394 191 713
백로류 83 98 130 83 65 71 95 175 278 162
물닭류 418 1,025 1,438 417 1,330 1,247 313 1,494 227 68
맹금류 3 7 7 11 5 9 23 33 23 23
[1]

[1]
김현태: